硅烷性能指標( %)
項 目 | 異辛基三乙氧基膏狀硅烷 | 異丁基三乙氧基液體硅烷 |
硅烷含量 | ≥80 | ≥98 |
硅氧烷含量 | ≤0.3 | ≤0.3 |
氯離子含量 | ≤0.01 | ≤0.01 |
JTS153-2015水運工程結構耐久性設計標準
混凝土硅烷浸漬保護性能指標
項 目 | 普通混凝土 | 高性能混凝土 |
吸水率(mm/min) | ≤0.01 | ≤0.01 |
滲透深度(mm) | ≥3 | ≥2 |
氯化物吸收量降低數果( %) | ≥90 | ≥90 |
JTS153-2015水運工程結構耐久性設計標準
硅烷性能指標( %)
項 目 | 異辛基三乙氧基膏狀硅烷 | 異丁基三乙氧基液體硅烷 |
硅烷含量 | ≥80 | ≥98 |
硅氧烷含量 | ≤0.3 | ≤0.3 |
氯離子含量 | ≤0.01 | ≤0.01 |
JTS153-2015水運工程結構耐久性設計標準
混凝土硅烷浸漬保護性能指標
項 目 | 普通混凝土 | 高性能混凝土 |
吸水率(mm/min) | ≤0.01 | ≤0.01 |
滲透深度(mm) | ≥3 | ≥2 |
氯化物吸收量降低數果( %) | ≥90 | ≥90 |
JTS153-2015水運工程結構耐久性設計標準