隧道蓄能發光多功能涂料是在飾面型發光涂料基礎上結合自身要求發展起來的,因而原料的研究及選用可參考飾面型發光涂料。隧道發光涂料作為特種涂料,主要適用于公路隧道、鐵路隧道的發光,還適用于石化工程、高層建筑、鋼結構、地下車庫的發光需要除了應具有普通涂料的裝飾作用和對電纜基材提供物理保護外,還需要具有阻燃發光的特殊功能。 其技術指標如下:
序號 | 項目 | 指標 | ||
1 | 容器中狀態 | 無硬塊,攪拌后呈均勻狀態 | ||
2 | 施工性 | 刷涂二道無障礙 | ||
3 | 涂膜外觀 | 涂抹均勻,無縮孔和開裂,暗室觀察有明顯發光現象 | ||
4 | 干燥時間(表干)/h | ≤2 | ||
5 | 耐水、耐堿性、耐酸性 | 720h 不起泡,不剝落和泛白 | ||
6 | 附著力/級別 | ≤1 | ||
7 | 涂層耐溫變性3次循環 | 不起泡,不剝落、無裂紋 | ||
8 | 耐洗刷性/次 | ≥1000 | ||
9 | 可見光反射率(D65標準光源) | ≥0.80 | ||
10 | 耐沾污性白色和淺色/g | ≤10 | ||
11 | 發光亮度 Mcd/m2 | 激光停止10min時 | ≥50.00 | |
激光停止1h時 | ≥10.00 | |||
激光停止2h時 | ≥3.00 | |||
12 | 余輝時間/h | ≥12 | ||
13 | 耐人工氣候化性1000h | 外觀 | 不起泡,不剝落、無裂紋 | |
粉化/級 | ≤1 | |||
變色/級 | ≤2 | |||
發光亮度下降率% | ≤20 | |||
余輝時間/h | ≥10 | |||
14 | 放射性能 | 內照射指數 | ≤1.0 | |
外照射指數 | ≤1.3 | |||
15 | 揮發性有機化物合物含量voc(g/l) | ≤120 | ||
16 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和(mg/kg) | ≤10 | ||
17 | 游高甲醛(mg/kg) | ≤50 | ||
18 | 可溶性重金屬(mg/kg) | 鋁Po | ≤5 | |
鎘Cd | ≤1 | |||
鉻Cr | ≤5 | |||
汞Hg | ≤1 | |||
19 | 抗細菌性能 | 1級 | ||
20 | 抗霉菌性能 | 1級 | ||
21 | 負離子釋放量(個/cm3) | ≥350 | ||
22 | 余輝透煙可視能力 | 煙霧濃度100mg/m3時,余輝可視距離≥3m | ||
23 | 燃燒性能 | 不燃(≥A2級) | ||
24 | 防靜電性能 | 表面電阻1*103-1*103 | ||
25 | 不發火性 | 在黑暗房間內,轉速為(600-1000)r/min接觸到樣品表面,施加(10-20)N壓力,樣品磨損量不小于20g,無火花產生 | ||
備注:淺色是指以白色涂料為主要成分,添加適量色漿后配制成的淺色涂料形成的涂膜所呈現的淺顏色,按GB/T 15608中規定名度值為6到9之間。 |